|
|
|
建設関係施工ファイル |
|
|
耐震補強工事(コンクリート研掃)
|
| 施工前 | 施工後 | 備考 |
 |  |
スーパーブラストによる耐震補強工事
|
| 工法 | 引張り強さ(kgf) | 測定値(kgf/cm2) | 平均(kgf/cm2) |
| スーパーブラスト工法 | (1) | 850 | 10.8 | 15.1 |
| (2) | 1450 | 17.8 |
| (3) | 1300 | 16.6 |
| スチールショット工法 | (1) | 750 | 9.6 | 10.1 |
| (2) | 1450 | 10.8 |
| (3) | 1300 | 10.4 |
| ウォータージェット工法 | (1) | 1000 | 12.7 | 11.7 |
| (2) | 1450 | 12.2 |
| (3) | 1300 | 10.2 |
※上記試験データによりスーパーブラスト工法は有効な研掃工法である事が、判断できます。
|
|
|
|